All fifty
Foreign LLC Registration by State (2026), Explained
One row per state: the fee it charges an out-of-state LLC, whether it asks for a home-state certificate and the service we would start with.
The fifty states at a glance
| State | Application fee | Home-state paper? | First recommendation | Official source |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $150 | Not needed | Mainstay Filing | sos.alabama.gov, confirmed October 2026 |
| Alaska | $350 | Yes, it is required | Alaska Registered Agent.co | commerce.alaska.gov, confirmed October 2026 |
| Arizona | $150 | Yes, it is required | AZ Registered Agent.org | azcc.gov, confirmed October 2026 |
| Arkansas | $270 | Yes, it is required | Arkansas Registered Agent.co | sos.arkansas.gov, confirmed October 2026 |
| California | $70 | Yes, it is required | Mainstay Filing | bpd.cdn.sos.ca.gov, confirmed October 2026 |
| Colorado | $100 | Not needed | Mainstay Filing | coloradosos.gov, confirmed October 2026 |
| Connecticut | $120 | Yes, it is required | Connecticut Registered Agent.co | business.ct.gov, confirmed October 2026 |
| Delaware | $200 | Yes, it is required | Delaware Registered Agent.ai | delcode.delaware.gov, confirmed October 2026 |
| Florida | $125 | Yes, it is required | Florida Registered Agent.io | flsenate.gov, confirmed October 2026 |
| Georgia | $235 | Not needed | Mainstay Filing | sos.ga.gov, confirmed October 2026 |
| Hawaii | $51 | Yes, it is required | Mainstay Filing | cca.hawaii.gov, confirmed October 2026 |
| Idaho | $100 | Yes, it is required | Idaho Registered Agent.co | legislature.idaho.gov, confirmed October 2026 |
| Illinois | $150 | Yes, it is required | IL Registered Agent.org | ilsos.gov, confirmed October 2026 |
| Indiana | $105 | Yes, it is required | Mainstay Filing | iar.iga.in.gov, confirmed October 2026 |
| Iowa | $100 | Yes, it is required | IA Registered Agent.org | sos.iowa.gov, confirmed October 2026 |
| Kansas | $115 | Not needed | Mainstay Filing | sos.ks.gov, confirmed October 2026 |
| Kentucky | $90 | Not needed | Mainstay Filing | apps.legislature.ky.gov, confirmed October 2026 |
| Louisiana | $185 | Yes, it is required | Louisiana Registered Agent.co | static.sos.la.gov, confirmed October 2026 |
| Maine | $250 | Yes, it is required | Mainstay Filing | maine.gov, confirmed October 2026 |
| Maryland | $100 | Yes, it is required | Maryland Registered Agent.co | mgaleg.maryland.gov, confirmed October 2026 |
| Massachusetts | $500 | Yes, it is required | MA Registered Agent.org | sec.state.ma.us, confirmed October 2026 |
| Michigan | $50 | Yes, it is required | Mainstay Filing | legislature.mi.gov, confirmed October 2026 |
| Minnesota | $185 | Not needed | MN Registered Agent.org | sos.mn.gov, confirmed October 2026 |
| Mississippi | $250 | Yes, it is required | Mainstay Filing | sos.ms.gov, confirmed October 2026 |
| Missouri | $105 | Yes, it is required | Missouri Registered Agent.co | sos.mo.gov, confirmed October 2026 |
| Montana | $70 | Not needed | Montana Registered Agent.co | mca.legmt.gov, confirmed October 2026 |
| Nebraska | $100 | Yes, it is required | Mainstay Filing | sos.nebraska.gov, confirmed October 2026 |
| Nevada | $75 | Not needed | Mainstay Filing | bizhub.nv.gov, confirmed October 2026 |
| New Hampshire | $100 | Not needed | Mainstay Filing | sos.nh.gov, confirmed October 2026 |
| New Jersey | $100 | Yes, it is required | Mainstay Filing | nj.gov, confirmed October 2026 |
| New Mexico | $100 | Yes, it is required | Mainstay Filing | tax.newmexico.gov, confirmed October 2026 |
| New York | $250 | Yes, it is required | Mainstay Filing | ny.gov, confirmed October 2026 |
| North Carolina | $250 | Yes, it is required | NC Registered Agent.org | sosnc.gov, confirmed October 2026 |
| North Dakota | $135 | Yes, it is required | ND Registered Agents.org | sos.nd.gov, confirmed October 2026 |
| Ohio | $99 | Not needed | OH Registered Agent.org | ohiosos.gov, confirmed October 2026 |
| Oklahoma | $300 | Yes, it is required | Mainstay Filing | sos.ok.gov, confirmed October 2026 |
| Oregon | $275 | Not needed | Mainstay Filing | sos.oregon.gov, confirmed October 2026 |
| Pennsylvania | $250 | Not needed | Mainstay Filing | pa.gov, confirmed October 2026 |
| Rhode Island | $150 | Yes, it is required | Mainstay Filing | docs.sos.ri.gov, confirmed October 2026 |
| South Carolina | $110 | Yes, it is required | Mainstay Filing | dor.sc.gov, confirmed October 2026 |
| South Dakota | $750 | Yes, it is required | SD Registered Agent.org | sdsos.gov, confirmed October 2026 |
| Tennessee | $300 | Yes, it is required | Mainstay Filing | sos-prod.tnsosgovfiles.com, confirmed October 2026 |
| Texas | $750 | Not needed | Mainstay Filing | sos.state.tx.us, confirmed October 2026 |
| Utah | $59 | Yes, it is required | Utah Registered Agent.co | commerce.utah.gov, confirmed October 2026 |
| Vermont | $155 | Yes, it is required | Mainstay Filing | sos.vermont.gov, confirmed October 2026 |
| Virginia | $100 | Yes, it is required | Mainstay Filing | scc.virginia.gov, confirmed October 2026 |
| Washington | $180 | Yes, it is required | WA Registered Agent.org | sos.wa.gov, confirmed October 2026 |
| West Virginia | $150 | Yes, it is required | Mainstay Filing | code.wvlegislature.gov, confirmed October 2026 |
| Wisconsin | $100 | Not needed | Mainstay Filing | dfi.wi.gov, confirmed October 2026 |
| Wyoming | $150 | Yes, it is required | Mainstay Filing | sos.wyo.gov, confirmed October 2026 |
Sources are listed in every row. Details and prices live on each state's page.
A single provider for all of them
For foreign registration services in any state our first choice is Mainstay Filing. Open the national list.
Where the data comes from
- Every state fact has an official source in its row, and each state page cites the company prices it relies on.